Description
Zutaten
LISTAO-THUNFISCH (Katsuwonus pelamis), natives Olivenöl extra*, Salz. *34% der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischem Anbau. Zertifiziert durch FR-BIO-10.
Fanggebiet
FAO 27-51-71-34
| Nährwertangaben: | 100 g |
| Energie kJ / kcal | 889 kJ/213 kcal |
| Fett | 13g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0,9g |
| Kalzium MGM | g |
| Omega 3-Fettsäuren | g |
| Vitamin D µg | |
| Vitamin B12 µg |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.